G.S.E. PAGAMENTO INCENTIVI
C.TERMICO G.S.E.
Gli importi dell'incentivo sono erogati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del bimestre in cui ricade la data di perfezionamento della Scheda-Contratto, che coincide con la data della comunicazione da parte del GSE al Soggetto Responsabile del provvedimento di ammissione agli incentivi.
Per importi fino a 15.000 € si prevede l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata e indipendentemente dalla soglia dell'incentivo richiamata per gli aventi diritto (PA, ETS ed ESCO e gli altri soggetti abilitati che agiscono per loro conto).
Gli importi che superano tale soglia sono erogati in rate annuali costanti.
Di seguito la durata degli anni in cui sono erogate le rate annuali degli importi sopra i 15.000 €:
Durata dell'incentivo (anni) 5 | Durata dell'incentivo (anni) 2 | Come intervento abbinato |
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche |
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on", con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW | Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche |
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW | |
Trasformazione “edifici a energia quasi zero" | Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solarcooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati | |
Sostituzione di sistemi per l'illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore | |
Installazione di tecnologie digestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | ||
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | ||
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on", con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | ||
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW | ||
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solarcooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati |