C.T. 3.0 INCENTIVI G.S.E.
C.TERMICO G.S.E.
INTERVENTI INCENTIVABILI
Come previsto nel Titolo II e Titolo III del Decreto, sono incentivabili i seguenti interventi di piccole dimensioni:
• per l’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo II”);
• per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione di cui all’articolo 8, comma 1, del Decreto (di seguito: “Categoria Titolo III”).
Nell’ambito delle suddette categorie di interventi, sono incentivabili uno o più degli interventi indicati nelle seguenti TABELLE::
TABELLA 1 - INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDIFICI ESISTENTI (TITOLO II - ART.5 COMMA 1 (*) LA SIGLA IDENTIFICA LA TIPOLOGIA D'INTERVENTO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI TRA GSE E SOGGETTO RESPONSABILE | ||||
Categoria | Sigla (*) | INCENTIVI | Tipologia di intervento | Riferimenti Decreto |
Titolo II Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti | II A | Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | Art. 5, comma 1, lettera a) | |
II B | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | Art.5, comma 1, lettera b) | ||
II C | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | Art. 5, comma 1, lettera c) | ||
II D | Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” | Art. 5, comma 1, lettera d) | ||
II E | Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | Art. 5, comma 1, lettera e) | ||
II F | Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | Art. 5, comma 1, lettera f) | ||
II G | Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera g) | ||
II H | Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera h) | ||
TABELLA 2 - Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza (*) La sigla identifica sinteticamente la tipologia dell’intervento ai fini delle comunicazioni tra il GSE e Soggetto Responsabile | ||||
Categoria | Sigla (*) | INCENTIVI | Tipologia di intervento | Riferimenti Decreto |
Titolo III Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti | III . A | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera a) | |
III . B | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt) | Art.8, comma 1, lettera b) | ||
III . C | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kWt) | Art. 8, comma 1, lettera c) | ||
III . D | Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2.500 m2) | Art. 8, comma 1, lettera d) | ||
III . E | Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore | Art. 8, comma 1, lettera e) | ||
III . F | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera f) | ||
III G | Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | Art. 8, comma 1, lettera g) | ||
Si precisa che l’art. 15, comma 6 del Decreto prevede, in favore delle Pubbliche Amministrazioni, il riconoscimento di un contributo anticipato a copertura delle spese da sostenere per la redazione di una diagnosi energetica, eseguita ai sensi del D.lgs. n. 102/14, finalizzata alla realizzazione di almeno uno degli interventi individuati nel documento
Tabella 3 - Diagnosi energetica contributo anticipato (art. 15, comma 6) | |||
Categoria | Sigla | Tipologia d'intervento | Riferimento Decreto |
Titolo IV | DE | Contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica propedeutica alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e/o produzione da fonti rinnovabili | Art. 15 comma 6 |